Previsão meteorológica 3.14
HQnBS soft
XAPK
Formato
9.9 MB
Tamanho
2026-01-09
Lançado
17
Versões
Versão antiga. A versão mais recente é a 3.26.7. Builds antigas podem parar de funcionar quando o desenvolvedor muda seus servidores. 3.26.7 ›
Baixar XAPK (3.14, 9.9 MB)Pacotes XAPK não abrem no instalador padrão do Android - use o app APKPure ou um instalador de APK dividido. Como instalar um XAPK ›
Advertisement
Sobre esta versão
Versões anteriores de APK (17)
Previsão meteorológica 3.26.7 mais recente
XAPK · 11.6 MB2026-08-16 Previsão meteorológica 3.26.6
XAPK · 11.5 MB2026-08-09 Previsão meteorológica 3.26.4
XAPK · 16.5 MB2026-07-08 Previsão meteorológica 3.24
XAPK · 18.0 MB2026-04-19 Previsão meteorológica 3.23
XAPK · 18.0 MB2026-04-15 Previsão meteorológica 3.22
XAPK · 15.7 MB2026-04-04 Previsão meteorológica 3.21
XAPK · 15.7 MB2026-03-26 Previsão meteorológica 3.20
XAPK · 17.3 MB2026-03-20 Previsão meteorológica 3.19
XAPK · 15.6 MB2026-03-13 Previsão meteorológica 3.18
XAPK · 16.4 MB2026-03-05Previsão meteorológica 3.15
XAPK · 10.3 MB2026-01-27 Previsão meteorológica 3.14
XAPK · 9.9 MB2026-01-09 Previsão meteorológica 3.13
XAPK · 11.3 MB2025-12-26 Previsão meteorológica 3.9
XAPK · 16.3 MB2025-12-15 Previsão meteorológica 3.7
XAPK · 10.2 MB2025-11-17 Previsão meteorológica 3.6
XAPK · 16.8 MB2025-11-02 Previsão meteorológica 2.26
XAPK · 10.4 MB2025-05-21
XAPK · 11.6 MB2026-08-16 Previsão meteorológica 3.26.6
XAPK · 11.5 MB2026-08-09 Previsão meteorológica 3.26.4
XAPK · 16.5 MB2026-07-08 Previsão meteorológica 3.24
XAPK · 18.0 MB2026-04-19 Previsão meteorológica 3.23
XAPK · 18.0 MB2026-04-15 Previsão meteorológica 3.22
XAPK · 15.7 MB2026-04-04 Previsão meteorológica 3.21
XAPK · 15.7 MB2026-03-26 Previsão meteorológica 3.20
XAPK · 17.3 MB2026-03-20 Previsão meteorológica 3.19
XAPK · 15.6 MB2026-03-13 Previsão meteorológica 3.18
XAPK · 16.4 MB2026-03-05
Advertisement
XAPK · 10.3 MB2026-01-27 Previsão meteorológica 3.14
XAPK · 9.9 MB2026-01-09 Previsão meteorológica 3.13
XAPK · 11.3 MB2025-12-26 Previsão meteorológica 3.9
XAPK · 16.3 MB2025-12-15 Previsão meteorológica 3.7
XAPK · 10.2 MB2025-11-17 Previsão meteorológica 3.6
XAPK · 16.8 MB2025-11-02 Previsão meteorológica 2.26
XAPK · 10.4 MB2025-05-21
Advertisement
Perguntas frequentes
01 Como instalo o Previsão meteorológica 3.14?
Baixe o arquivo XAPK, abra-o no seu aparelho Android e permita instalações desta fonte quando solicitado. Pacotes XAPK precisam de um instalador como o app APKPure ou o SAI; veja o guia de instalação acima.
02 Esta versão é segura?
Os arquivos são servidos pelo espelho original e são as mesmas builds distribuídas aos usuários da Play Store. Mantenha o aparelho atualizado e prefira a versão mais recente sempre que possível.
03 Qual versão do Android é necessária?
O Previsão meteorológica 3.14 exige Android 6.0+.